قضاء: البترون | |||||||||
توزيع المساحة المروية حسب طرق الري ومصدر المياه الثانوي* | |||||||||
جدول 6.2 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||
مصدر المياه الثانوي | طرق الري الرئيسية | طرق الري الثانوية | |||||||
المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | المساحة المروية | جر | بخ / رذاذ | تنقيط | غير معني | |
نهر/ نبع | 402 | 124 | - | 278 | 402 | 98 | - | - | 304 |
بئر | 136 | 87 | 4 | 45 | 136 | - | 1 | 12 | 123 |
خزان | 1,060 | 355 | 23 | 681 | 1,060 | 17 | 19 | 147 | 877 |
برك ترابية | 541 | 230 | - | 311 | 541 | - | - | 66 | 475 |
غيرها | 20 | 8 | - | 12 | 20 | - | - | 5 | 15 |
لا جواب | 7,737 | 4,275 | 462 | 3,001 | 7,737 | 301 | 51 | 341 | 7,045 |
المجموع | 9,895 | 5,079 | 490 | 4,327 | 9,895 | 416 | 71 | 570 | 8,839 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |